2026년 4월 13일 농구 라이브스코어 · 경기 일정과 결과
경기 일정이 없습니다.
NBA1쿼터 2쿼터 3쿼터 4쿼터 점수 밀워키 벅스 26 36 16 28 필라델피아 세븐티식서스
29 29 38 30 합계 55 65 54 58 232 1쿼터 2쿼터 3쿼터 4쿼터 점수 브루클린 네츠 27 34 23 17 토론토 랩터스
32 38 30 36 합계 59 72 53 53 237 1쿼터 2쿼터 3쿼터 4쿼터 점수 샬럿 호네츠 30 27 30 23 뉴욕 닉스
20 24 29 23 합계 50 51 59 46 206 1쿼터 2쿼터 3쿼터 4쿼터 점수 애틀랜타 호크스 24 37 23 33 마이애미 히트
33 37 29 44 합계 57 74 52 77 260 1쿼터 2쿼터 3쿼터 4쿼터 점수 디트로이트 피스톤스 41 40 27 25 인디애나 페이서스
27 36 26 32 합계 68 76 53 57 254 1쿼터 2쿼터 3쿼터 4쿼터 점수 워싱턴 위저즈 21 34 40 22 클리블랜드 캐벌리어스
43 22 34 31 합계 64 56 74 53 247 1쿼터 2쿼터 3쿼터 4쿼터 점수 올랜도 매직 29 32 20 27 보스턴 셀틱스
20 32 42 19 합계 49 64 62 46 221
NBA1쿼터 2쿼터 3쿼터 4쿼터 점수 멤피스 그리즐리스 26 19 26 30 휴스턴 로케츠
32 34 34 32 합계 58 53 60 62 233 1쿼터 2쿼터 3쿼터 4쿼터 점수 새크라멘토 킹스 33 24 27 26 포틀랜드 트레일블레이저스
33 44 19 26 합계 66 68 46 52 232 1쿼터 2쿼터 3쿼터 4쿼터 점수 시카고 불스 34 22 32 40 댈러스 매버릭스
45 35 39 30 합계 79 57 71 70 277 1쿼터 2쿼터 3쿼터 4쿼터 점수 골든스테이트 워리어스 26 22 33 29 LA 클리퍼스
25 27 31 32 합계 51 49 64 61 225 1쿼터 2쿼터 3쿼터 4쿼터 점수 덴버 너게츠 37 33 31 27 샌안토니오 스퍼스
34 22 35 27 합계 71 55 66 54 246 1쿼터 2쿼터 3쿼터 4쿼터 점수 피닉스 선즈 37 33 34 31 오클라호마시티 선더
19 33 25 26 합계 56 66 59 57 238 1쿼터 2쿼터 3쿼터 4쿼터 점수 유타 재즈 22 23 29 33 LA 레이커스
32 30 33 36 합계 54 53 62 69 238 1쿼터 2쿼터 3쿼터 4쿼터 점수 뉴올리언스 펠리컨스 24 35 31 36 미네소타 팀버울브스
34 39 24 35 합계 58 74 55 71 258
KBL1쿼터 2쿼터 3쿼터 4쿼터 점수 부산 KCC 이지스 18 25 21 17 원주 DB 프로미
24 21 21 12 합계 42 46 42 29 159
WKBL1쿼터 2쿼터 3쿼터 4쿼터 연장 점수 하나은행 22 17 9 15 5 삼성생명 블루밍스
12 16 16 19 7 합계 34 33 25 34 12 138
이벤트 매치
급변동
인기 분석글